Aggregated listings from 10 sources in one searchable database — filter, compare and find best value across the whole island.
| Make | Model | Title | Year | Km | Price € | Fuel | Trans. | Seller | Location | Source | First seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Defender 110 | 2024 Land Rover Defender 110 | 2024 | 9,900 km | 73,900 | diesel | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-03 | |
| Honda | Jazz / Fit | 2023 Honda Jazz / Fit | 2023 | 1,000 km | 21,750 | petrol | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-03 | |
| Land Rover | Range Rover | 2013 Land Rover Range Rover | 2013 | 180,000 km | 28,900 | diesel | automatic | unknown | Larnaca | autoagora | 2026-09-03 | |
| Mazda | 2 / Demio | 2024 Mazda 2 / Demio | 2024 | 9,163 km | 15,900 | petrol | automatic | unknown | Larnaca | autoagora | 2026-09-03 | |
| BYD | Dolphin | 2024 BYD Dolphin | 2024 | 6,120 km | 21,900 | electric | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-03 | |
| Mazda | 2 / Demio | 2023 Mazda 2 / Demio | 2023 | 71,000 km | 11,900 | petrol | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-03 | |
| Honda | ZR-V | 2024 Honda ZR-V | 2024 | 26,141 km | 26,500 to €27,200 |
hybrid | automatic | unknown | Nicosia | 2026-09-03 |
×3
|
|
| Mazda | CX-5 | 2020 Mazda CX5 2.0L Petrol Automatic SUV | 2020 | 41,000 km | 19,000 to €22,500 |
petrol | automatic | unknown | Limassol | 2026-09-02 |
×3
|
|
| Mazda | CX-5 | 2021 Mazda CX5 2.0L Petrol Automatic SUV | 2021 | 41,000 km | 20,000 to €22,000 |
petrol | automatic | unknown | Limassol | 2026-09-02 |
×4
|
|
| 2024 | Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Yellow — 7000 km | 2024 Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Yellow — 7000 km | 2024 | 7,000 km | 27,500 | electric | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2024 | Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Yellow — 4000 km | 2024 Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Yellow — 4000 km | 2024 | 4,000 km | 28,500 | electric | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2024 | Volvo XC40 Plus B3 — Black — 5000 km | 2024 Volvo XC40 Plus B3 — Black — 5000 km | 2024 | 5,000 km | 30,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2024 | Mercedes G-class G450d — White — 3000 km | 2024 Mercedes G-class G450d — White — 3000 km | 2024 | 3,000 km | 164,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2025 | Mercedes G-class G450d — Black — 7445 km | 2025 Mercedes G-class G450d — Black — 7445 km | 2025 | 7,445 km | 150,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2025 | Mercedes G-class G450d — Black — 2000 km | 2025 Mercedes G-class G450d — Black — 2000 km | 2025 | 2,000 km | 150,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2025 | Mercedes G-class G450d — Green — 7743 km | 2025 Mercedes G-class G450d — Green — 7743 km | 2025 | 7,743 km | 165,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2026 | Mercedes G-class G450d — Black — 100 km | 2026 Mercedes G-class G450d — Black — 100 km | 2026 | 100 km | 167,500 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| 2026 | Mercedes G-class G450d — Black — 100 km | 2026 Mercedes G-class G450d — Black — 100 km | 2026 | 100 km | 183,500 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-03 | |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mercedes-Benz C-Class 2008 | 2008 | 80,000 km | 8,500 | petrol | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Toyota | Starlet | Toyota Starlet 1998 | 1998 | 290,000 km | 2,200 | petrol | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Audi | A7 | Audi A7 2019 | 2019 | 116,000 km | 35,000 | petrol | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mercedes-Benz | CLE-Class | Mercedes-Benz CLE-Class 2015 | 2015 | 130,000 km | 26,000 | diesel | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mercedes-Benz C-Class 2004 | 2004 | 342,000 km | 1,400 | petrol | manual | unknown | Πάφος | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Kia | Sportage | Kia Sportage 2010 | 2010 | 186,500 km | 6,500 | diesel | manual | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| BMW | 4-Series | BMW Series 4 2021 | 2021 | 49,000 km | 48,000 | petrol | automatic | unknown | Λάρνακα | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mazda | 3 | Mazda 3 2004 | 2004 | 250,000 km | 3,000 | petrol | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Audi | A3 | Audi A3 2014 | 2014 | 183,000 km | 12,900 | petrol | automatic | unknown | Πάφος | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mercedes-Benz | C-Class | Mercedes-Benz C-Class 2004 | 2004 | 232,600 km | 3,500 | petrol | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| BMW | 1-Series | BMW Series 1 2012 | 2012 | 178,000 km | 3,600 | petrol | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| BMW | 3-Series | BMW Series 3 2021 | 2021 | 64,000 km | 25,000 | petrol | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Honda | CR-V | Honda CR-V 2013 | 2013 | 200,000 km | 11,000 | diesel | manual | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| BMW | M6 | BMW M6 2014 | 2014 | 89,000 km | 44,500 | petrol | automatic | unknown | Λάρνακα | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mercedes-Benz | SL-Class | Mercedes-Benz SL 1989 | 1989 | 75,000 km | 55,000 | petrol | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mitsubishi | Pajero | Mitsubishi Pajero 2007 | 2007 | 140,000 km | 3,700 | petrol | manual | unknown | Λάρνακα | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mazda | CX-30 | Mazda CX-30 2023 | 2023 | 70,000 km | 22,000 | petrol | — | unknown | Λάρνακα | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Seat | Leon | Seat Leon 2011 | 2011 | 300,000 km | 5,000 | diesel | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Audi | Q3 | Audi Q3 2022 | 2022 | 20,000 km | 28,500 | hybrid | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Opel | Corsa | Opel Corsa 2016 | 2016 | 225,000 km | 4,500 | diesel | manual | unknown | Πάφος | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Porsche | Macan | Porsche Macan 2021 | 2021 | 37,500 km | 50,000 | petrol | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Suzuki | Vitara | Suzuki Vitara 2017 | 2017 | 270,000 km | 11,500 | petrol | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | Mercedes-Benz GLA 2023 | 2023 | 19,000 km | 34,700 | diesel | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Volkswagen | Polo | Volkswagen Polo 2011 | 2011 | 180,000 km | 7,000 | petrol | — | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Nissan | Juke | Nissan Juke 2012 | 2012 | 236 km | 4,800 | petrol | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Kia | Sportage | Kia Sportage 2013 | 2013 | 165,000 km | 7,000 | petrol | manual | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Ford | Focus | Ford Focus 2006 | 2006 | 202,000 km | 2,200 | petrol | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| BMW | 3-Series | BMW Series 3 2023 | 2023 | 20,000 km | 34,000 | petrol | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Jaguar | E-Pace | Jaguar E-Pace 2019 | 2019 | 97,000 km | 24,000 | diesel | automatic | unknown | Λεμεσός | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Honda | Accord | Honda Accord 1997 | 1997 | 200,000 km | 3,000 | petrol | manual | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Citroen | C4 | Citroen C4 2022 | 2022 | 36,000 km | 17,300 | diesel | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| BMW | 3-Series | BMW Series 3 2014 | 2014 | 161,000 km | 11,300 | diesel | automatic | unknown | Λευκωσία | buysellcy | 2026-09-03 | |
| Audi | Q8 | 2023 Audi Q8 | 2023 | 75,000 km | 47,900 | hybrid | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Toyota | RAV4 | 2022 Toyota RAV4 | 2022 | 88,000 km | 31,950 | petrol | automatic | unknown | Paphos | 2026-09-02 |
×2
|
|
| Toyota | Raize | 2022 Toyota Raize | 2022 | 56,000 km | 18,500 to €19,900 |
hybrid | automatic | unknown | Nicosia | 2026-09-02 |
×2
|
|
| Nissan | Kicks | 2024 Nissan Kicks | 2024 | 43,000 km | 20,900 | hybrid | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Mazda | 2 / Demio | 2020 Mazda 2 / Demio | 2020 | 67,435 km | 13,750 | petrol | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Mazda | 2 / Demio | 2021 Mazda 2 / Demio | 2021 | 11,322 km | 14,950 | petrol | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Toyota | Yaris Cross | 2022 Toyota Yaris Cross | 2022 | 89,000 km | 18,400 | hybrid | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Toyota | Yaris Cross | 2021 Toyota Yaris Cross | 2021 | 99,500 km | 18,400 | hybrid | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Toyota | Harrier | 2021 Toyota Harrier | 2021 | 64,000 km | 28,800 | hybrid | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse and predecessors | 2022 Mercedes-Benz E-Klasse and predecessors | 2022 | 107,214 km | 35,900 | diesel | automatic | unknown | Larnaca | autoagora | 2026-09-02 | |
| Hyundai | ix35 / Tucson | 2015 Hyundai ix35 / Tucson | 2015 | 187,000 km | 10,900 | diesel | manual | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Mazda | 2 / Demio | 2021 Mazda 2 / Demio | 2021 | 58,000 km | 11,300 | petrol | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2008 Volkswagen Tiguan | 2008 | 280,000 km | 2,900 to €4,000 |
petrol | manual | unknown | Nicosia | 2026-09-02 |
×2
|
|
| Jeep | Commander | 2023 Jeep Commander | 2023 | 63,000 km | 32,900 | diesel | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Mazda | 3 / Axela | 2023 Mazda 3 / Axela | 2023 | 65,000 km | 15,900 | petrol | automatic | unknown | Nicosia | autoagora | 2026-09-02 | |
| Volvo | XC60 | 2021 Volvo XC60 | 2021 | 83,000 km | 30,900 | hybrid | automatic | unknown | Nicosia | 2026-09-02 |
×2
|
|
| Chevrolet | Camaro | 2019 Chevrolet Camaro | 2019 | 111,560 km | 19,500 | petrol | automatic | unknown | Лимасол | autoagora | 2026-09-02 | |
| Volkswagen | Golf | 2012 Volkswagen Golf 1.4L Petrol Automatic | 2012 | 188,000 km | 5,500 | petrol | automatic | unknown | — | 2026-08-28 |
×2
|
|
| Toyota | Prado | Toyota Prado 2023 | 2023 | 53,000 km | 48,900 | diesel | automatic | private | Larnaca | mandrajis | 2026-09-01 | |
| 2024 | Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Blue — 7000 km | 2024 Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Blue — 7000 km | 2024 | 7,000 km | 30,500 | electric | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC40 Plus B3 — Blue — 5000 km | 2025 Volvo XC40 Plus B3 — Blue — 5000 km | 2025 | 5,000 km | 31,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC40 2.0 B3 — Beige — 3000 km | 2025 Volvo XC40 2.0 B3 — Beige — 3000 km | 2025 | 3,000 km | 36,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC40 Ultimate B4 — White — 50 km | 2025 Volvo XC40 Ultimate B4 — White — 50 km | 2025 | 50 km | 36,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Volvo XC40 Ultimate B4 — White — 1000 km | 2024 Volvo XC40 Ultimate B4 — White — 1000 km | 2024 | 1,000 km | 36,500 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC40 2.0 B3 — Grey — 30 km | 2025 Volvo XC40 2.0 B3 — Grey — 30 km | 2025 | 30 km | 38,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC40 Ultimate B4 — Green — 9280 km | 2025 Volvo XC40 Ultimate B4 — Green — 9280 km | 2025 | 9,280 km | 38,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Volvo S60 Ultimate B4 — Black — 9179 km | 2024 Volvo S60 Ultimate B4 — Black — 9179 km | 2024 | 9,179 km | 38,500 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC40 Ultimate B4 — Green — 30 km | 2025 Volvo XC40 Ultimate B4 — Green — 30 km | 2025 | 30 km | 39,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Black — 1818 km | 2025 Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Black — 1818 km | 2025 | 1,818 km | 40,000 | electric | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Volvo XC60 T6 Recharge Ultimate Air Suspension — Red — 4000 km | 2024 Volvo XC60 T6 Recharge Ultimate Air Suspension — Red — 4000 km | 2024 | 4,000 km | 42,000 | plugin hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — White — 4000 km | 2025 Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — White — 4000 km | 2025 | 4,000 km | 43,000 | electric | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Black — 5270 km | 2025 Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended — Black — 5270 km | 2025 | 5,270 km | 43,500 | electric | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2026 | Volvo V60 Ultra B4 — Blue — 30 km | 2026 Volvo V60 Ultra B4 — Blue — 30 km | 2026 | 30 km | 44,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Volvo S90 T8 Recharge Geartronic AWD — Grey — 10000 km | 2024 Volvo S90 T8 Recharge Geartronic AWD — Grey — 10000 km | 2024 | 10,000 km | 44,500 | plugin hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Volvo V60 Recharge Ultra T6 — Black — 50 km | 2024 Volvo V60 Recharge Ultra T6 — Black — 50 km | 2024 | 50 km | 44,500 | plugin hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo V60 Recharge Ultra T6 — Black — 866 km | 2025 Volvo V60 Recharge Ultra T6 — Black — 866 km | 2025 | 866 km | 48,000 | plugin hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC60 Ultra B5 — Grey — 20 km | 2025 Volvo XC60 Ultra B5 — Grey — 20 km | 2025 | 20 km | 48,500 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo V60 Recharge Ultra T6 — White — 529 km | 2025 Volvo V60 Recharge Ultra T6 — White — 529 km | 2025 | 529 km | 50,500 | plugin hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volvo XC60 B5 Plus — White — 5113 km | 2025 Volvo XC60 B5 Plus — White — 5113 km | 2025 | 5,113 km | 51,500 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Volvo XC90 Recharge Ultimate T8 — Grey — 8000 km | 2024 Volvo XC90 Recharge Ultimate T8 — Grey — 8000 km | 2024 | 8,000 km | 55,500 | plugin hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2026 | Volvo XC60 T6 Ultra Air Suspension — Black — 50 km | 2026 Volvo XC60 T6 Ultra Air Suspension — Black — 50 km | 2026 | 50 km | 78,500 | plugin hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2026 | Volkswagen T-Cross TSI Active — Grey — 538 km | 2026 Volkswagen T-Cross TSI Active — Grey — 538 km | 2026 | 538 km | 26,000 | petrol | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2025 | Volkswagen ID.4 Pro — Blue — 17000 km | 2025 Volkswagen ID.4 Pro — Blue — 17000 km | 2025 | 17,000 km | 31,500 | electric | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Porsche 911 Turbo S — Black — 10919 km | 2024 Porsche 911 Turbo S — Black — 10919 km | 2024 | 10,919 km | 252,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Porsche 911 Carrera 4 GTS — Grey — 10882 km | 2024 Porsche 911 Carrera 4 GTS — Grey — 10882 km | 2024 | 10,882 km | 165,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Mercedes G-class G 63 — Black — 800 km | 2024 Mercedes G-class G 63 — Black — 800 km | 2024 | 800 km | 219,500 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Mercedes G-class G450d — White — 894 km | 2024 Mercedes G-class G450d — White — 894 km | 2024 | 894 km | 149,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2026 | Mercedes GLE Coupe 450d — Black — 2000 km | 2026 Mercedes GLE Coupe 450d — Black — 2000 km | 2026 | 2,000 km | 96,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Mercedes GLA-class 200d — Black — 8000 km | 2024 Mercedes GLA-class 200d — Black — 8000 km | 2024 | 8,000 km | 43,000 | diesel | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 | |
| 2024 | Mercedes GLB-class 180 — Blue — 893 km | 2024 Mercedes GLB-class 180 — Blue — 893 km | 2024 | 893 km | 49,000 | hybrid | automatic | dealer | — | driveclick | 2026-09-02 |